| СГГА |
| 544773, 542239 | Приемная |
| 541314 | Помощник председателя |
| 545790 | Пресс-служба |
| 543249 | 1-й заместитель председателя |
| 547416, 540639 | Заместитель председателя по вопросам экономики и градостроительной политики |
| 545660, 540196 | Заместитель председателя по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса и промышленной политики |
| 542165, 540707 | Заместитель председателя по вопросам в области права, земельных отношений, охраны окружающей среды |
| 542103, 540565 | Заместитель председателя по вопросам социальной политики |
| 545610 | Заместитель председателя по вопросам молодежной и тендерной политики |
| 543387, 540336 | Заместитель председателя - руководитель аппарата |
| 1563, 063, 125, 543238 | Круглосуточная дежурная служба ГГА |
| 540586, 545184, 545898, 545800, | Организационный отдел |
| 06-02, 542069, 544541 | Отдел финансового обеспечения |
| 541737, 542019 | Отдел кадровой работы |
| 542915, 543143 | Юридический отдел |
| 540256, 541077 | Отдел контроля |
| 544653, 544855 | Отдел взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы |
| 545414 | Сектор мобилизационной работы |
| 544609, 545139 | Сектор информационно-компьютерного обеспечения |
| 542473, 543100 | Сектор режимно-секретной работы |
| 542526, 544214 | Общий отдел |
| 545818, 542744 | Отдел работы с обращениями граждан |
| 542329, 543782 | Отдел хозяйственного обеспечения |
| 416645,416447 | Государственный архив г. Севастополя |
| 540596, 544901, 543221, 931085, 548314 | Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы |
| 542213, 540430 | Финансовое управление |
| 540407 | Сектор морской акватории |
| 542389, 545868, 545806, 542439 | Управление градостроительства и архитектуры |
| 555207, 553571 | Архитектурно-строительная инспекция |
| 543670 | Инспекция качества и формирования ресурсов сельскохозяйственной продукции |
| 543670 | Инспекция гостехнадзора |
| 545141, 542779, 545680, 544891 | Отдел учета и распределения жилплощади |
543976, 540541, 544509 540321, 545846, 542424 | Управление капитального строительства Управление экономики |
| 542938, 542129 | Отдел торговли и бытового обслуживания населения |
| 542914, 543992, 544512 | Управление промышленности и агропромышленного развития |
| 543105, 542055 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 543219, 541836 | Отдел транспорта и связи |
| 540417, 544433 | Сектор водного хоз-ва и природопользования |
| 543318, 544961, 545929 | Отдел по вопросам внутренней политики |
| 545790, 542356 | Отдел информации и связей с общественностью |
| 540495 | Отдел по делам семьи, молодежи и спорта |
| 555727, 550581 | Управление образования и науки |
| 542367, 542368, 544551, 540273 | Управление здравоохранения |
| 543609, 545541, 543144 | Управление культуры и туризма |
| 537642, 537234 | Управление труда и социальной защиты населения |
| 542519; 547496 | Служба по делам детей |
| 543632 | Ленинская РГА |
| 433032 | Гагаринская РГА |
| 630310 | Балаклавская РГА |
| 488020 | Нахимовская РГА |
| Городской Совет |
| 542426 | Дежурный ул. Ленина,3 |
| 540538, 540353 | Секретарь ул. Ленина,3 |
| 547730 | Канцелярия ул. Ленина,3 |
| 722950, 722295 | Инкерманский горсовет |
| 630085, 632131 | Балаклавский райсовет |
| 433026, 433013 | Гагаринский райсовет |
| 559033, 543582 | Ленинский райсовет |
| 488084, 458722 | Нахимовский райсовет |
| Суды |
| 549074 | Управление государственной судебной администрации |
| 550028 | Апелляционный суд |
| 637563 | Балаклавский районный суд |
| 240341 | Гагаринский районный суд |
| 544594, 540850 | Ленинский районный суд |
| 401188 | Нахимовский районный суд |
| 545376 | Апелляционный хозяйственный суд |
| 540002, 548546 | Городской хозяйственный суд |
| 543555 | Третейский суд ТППУ |
| 543510 | Апелляционный суд ВМС Украины |
| 543883, 543930 | Сев. гарнизонный военный суд |
| Прокуратуры |
| 545279 | Прокуратура г. Севастополя |
| 637367 | Прокуратура Балаклавского р-на |
| 410346 | Прокуратура Гагаринского р-на |
548370 497983 | Прокуратура Ленинского р-на Прокуратура Нахимовского р-на |
| 540014 | Военная прокуратура ВМСУ |
| 544547 | Прокуратура военного гарнизона ВМСУ г. Севастополя |
| 545888 | Транспортная прокуратура |
| 540164 | Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура |
| 540164 | Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура |
| Органы юстиции |
| 553641 | Управление юстиции Севастополя |
| 554209 | Отдел государственной исполнительной службы |
| 637652 | Управление юстиции Балаклавского р-на |
| 239761 | Управление юстиции Гагаринского р-на |
| 554430 | Управление юстиции Ленинского р-на |
| 492607 | Управление юстиции Нахимовского р-на |
| 545103 | Информационный центр УЮ |
| 637234 | РАГС Балаклавского района |
| 433009 | РАГС Гагаринского района |
| 554430 | РАГС Ленинского района |
| 402136 | РАГС Нахимовского района |
| МВД |
| 542776 | Ленинский РО УМВД |
| 630376, 632301 | Балаклавский РО УМВД |
| 556442 | Гагаринский РО УМВД |
| 489508, 402164 | Нахимовский РО УМВД |
| 553351, 570346 | ОГАИ УМВД |
| 481111, 557078 | МРЭОГАИ |
| 553073, 554393 | Патрульно-постовая служба |
| 542995 | Отдел государственной службы охраны при УМВД Украины |
| 594420 | ОВИР. Отдел гражданства, эмиграции и регистрации физических лиц |
| 635677 | Паспортный стол Балаклавского района |
| 410236 | Паспортный стол Гагаринского района |
| 540344 | Паспортный стол Ленинского района |
| 487129 | Паспортный стол Нахимовского района |
| 541869 | Служба безопасности Украины, приемная |
| 553000 | Служба безопасности Украины, секретариат |
| 543778 | Служба безопасности Украины, дежурный |
| Налоговые службы |
| 550041 | Приемная ул. Кулакова, 56 |
| 550958 | Дежурная часть ул. Кулакова, 56 |
| 637920 | ГНА Балаклавского района |
| 412277 | ГНА Гагаринского района |
| 555253 | ГНА Ленинского района |
| 487299;489453 | ГНА Нахимовского района |
| 550041; 555760 | ГНА г. Севастополя ул. Кулакова, 56 |
| Комитеты и фонды |
| 546096, 545869, 544098, 545956 | Антимонопольный комитет |
| 559873 | Региональное отделение Фонда государственного имущества |
| 543042 | Фонд коммунального имущества |
| 488088, 489285 | Контрольно-ревизионное управление |
| 540706, 540512 | Управление статистики |
443011 | Государственный комитет по вопросам регуляторной политики |
| 545907, 945195 | Городская служба государственной инвестиционной экспертизы |
| 541064 | Союз предпринимателей |
| 540644 | Торгово-промышленная палата |
| 546364 | Государственное управление охраны окружающей природной среды в г. Севастополе |
| 542503 | Управление земельных ресурсов |
| 537368, 537398 | Управление по контролю за использованием и охраной земель |
| 546089 | Центральный земельный кадастр |
| 556168 | Отдел земельного кадастра |
| Инспекции и комиссии |
| 482848 | Инспекция госэнергонадзора |
| 555207 | Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля |
| 535225 | Севастопольская государственная экологическая инспекция |
| 544433, 541632 | Управление водного хозяйства |
| 405122 | Бюро технической инвентаризации |
| 544404 | Инспекция по контролю за ценами |
| 232831, 469699 | Управление государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку |
| 543563, 545157 | Управление по делам защиты прав потребителей |
| 550712, 559001 | Центр стандартизации, метрологии и сертификации |
| 550085 | Морской регистр судоходства |
| 657061 | Крымское региональное представительство главной госинспекции Украины по безопасности судоходства |
| 541-02 | Региональное представительство регистра судоходства Украины |
| 537058 | Городской центр занятости |
| 670073 | Инспекция по контролю за качеством лекарств |
| Органы пенсионного фонда |
| 442905, 445154 | Главное управление ул. Н. Музыки, 54 |
| 632264, 455309 | Балаклавское отделение ул. Урицкого, 2 |
| 416864 | Гагаринское отделение пр. Гер. Сталинграда, 56 |
| 453983 | Ленинское отделение ул. Карантинная, 16 |
| 488814 | Нахимовское отделение ул. Дзигунского, 19 |
| Фонды социального страхования |
| 488021 | Фонд соцстрахования по временной утрате трудоспособности ул. Дзержинского, 53 |
| 548651 | Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ул. Одесская, 27 |
| РЭП (жилконтора) |
542764 (директор) 542764; 543868 (бухгалтер) | РЭП №1 ул. Пирогова 6а 8-17 вых. вс. пн. прием вт и пт с 14-18 суб с 9-12 |
| --- | РЭП №2 ул.Ластовая3 |
| 540414 | РЭП №3 ул. Адмирала Октябрьского 53 |
| 240455 | РЭП №5 ул. Ульянова16 |
| 426499 | РЭП №6 ПОР 89 |
| 449977 | РЭП №7 ул. Хрусталева 29 |
| 427412 | РЭП №10 ул.Маршала Крылова 19 |
| --- | РЭП №9 ул. Рабочая 4 |
| --- | РЭП №11 ул. Горпищенко 78 |
| --- | РЭП №12 ул. Новикова 4 |